Les icones du site
Ph.Leroy
5/11/2018
De la mise à disposition d'icone
EN fonction des navigateurs et des résolutions des équipements il faut mettre a disposition un grand nombre d'icones.
| Nom | Résolution | Description |
|---|---|---|
| favicon.png | 180x180 | L'icône historique, à avoir absolument |
| favicon-16x16.png | 16x16 | Pour les tout petits, firefox s'en sert dans les onglets |
| favicon-32x32.png | 32x32 | Pour les moyens |
| favicon-92x96.png | 96x96 | Pour les gros |
| android-chrome-192x192.png | 192x192 | Android apprecie celui-ci |
| apple-touch-icon.png | 180x180 | iOS le veut |
| apple-touch-icon-57x57.png | 57x57 | historique pour iOS |
| apple-touch-icon-60x60.png | 60x60 | Ah tiens presque le même qu'avant |
| apple-touch-icon-72x72.png | 72x72 | Oups je me suis trompé on dit les gens d'Apple |
| apple-touch-icon-76x76.png | 76x76 | Ah non la racine cubique de Pi est ... |
| apple-touch-icon-114x114.png | 114x114 | Oh ce serait pas le double de 57 |
| apple-touch-icon-180x180.png | 180x180 | Mais je ne l'ai pas déjà mis? |
| apple-touch-icon-192x192.png | 192x192 | Non 192 c'est mieux c'est la résolution du NTSC! |
Il vaut mieux en rire.